الجدول الزمني لتضخم منطقة المحيط الهادي
تواريخ إطلاق برنامج عمل هيكابو في المنطقة الأوروبية، ومعدل التضخم الرئيسي والجوهري، والتقديرات العاجلة، والإطلاقات الكاملة، والتنقيحات، والتاريخ المتحقق منه.
ما الذي يُقَيِّمُه
ويقيِّم المؤشر المتوائم لأسعار الاستهلاك التضخم في أسعار المستهلكين باستخدام إطار مشترك، وتأتي هذه الصفحة في أعقاب مجموع منطقة اليورو، وليس مجموع الاتحاد الأوروبي أو بلد منفرد، ويستبعد البرنامج الهيدروجيني الأساسي الطاقة والغذاء والكحول والتبغ.
اقرأه بشكل صحيح
أما تقديرات الاشتباك والإطلاقات الكاملة من برنامج HICP فهي منشورات منفصلة عن الشهر نفسه من الشهر الذي يغطيه التقرير، والشهر السابق هو الشهر السابق؛ والتقديرات الأولية مختلفة، والمعدلات السنوية والشهرية منفصلة، والتغييرات الشهرية لا تُعدل فصليا، ويستخدم المكتب الأوروبي التركيب المتطور لمنطقة اليورو: EA21 في عام 2026 و EA20 قبل عام 2026، ويحتفظ كل إصدار محرر به.
الإطلاقات المقبلة
الجدول الكامل المفتوح:: تواريخ وقيم التحقق التي تم نشرها تواريخ التحقق من مصدرها.
- منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي: التضخمالوقت غير المُؤكَّد
- منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي - تقدير التضخمالوقت غير المُؤكَّد
- منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي: التضخمالوقت غير المُؤكَّد
- منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي - تقدير التضخمالوقت غير المُؤكَّد
- منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي: التضخمالوقت غير المُؤكَّد
التضخم عن طريق الخيوط
وكل نقطة هي منشور مدقق، وليس سلسلة زمنية تاريخية أعيد بناؤها، ولا تزال النشرات المفاجئة والإصدارات الكاملة عن الشهر نفسه منفصلة.
(ج) تمكين (جافاسكريبت) من مقارنة مكافآت إطلاق السراح، وجميع القيم المتحقق منها مدرجة في الجدول أدناه.
تاريخ الإطلاقات المصدق عليه
:: عمليات التحقق الآلي: مطبوعات المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنشوراته الكاملة، وتُحفظ قيم الجروح عند وصول الإصدار الكامل.
| الإصدار/البلد | المؤشر/الالفترة | الفعلية | السابق | التحقق |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الأول للمنطقة الأوروبية - برنامج العمل الإنسانيأيلول/سبتمبر 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 3.8%% | 3.2%آب/أغسطس 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-10-02منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الرئيسي للمنطقة الأوروبية - المتوسطأيلول/سبتمبر 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 0.6%% | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-10-02منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي 1 - التغيير السنويأيلول/سبتمبر 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 2.5%% | 2.4%آب/أغسطس 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-10-02منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي للمجالات الأوروبية: تغيير شهريأيلول/سبتمبر 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 0.2%% | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-17منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الأول للمنطقة الأوروبية - برنامج العمل الإنسانيآب/أغسطس 2026:: إصدار نهائي للنشرة؛ | 3.2%%تنقيح - 0.1 صفحةتقديرات الحرق السابقة: 3.3% في المائة | 2.9%تموز/يوليه 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-17منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الرئيسي للمنطقة الأوروبية - المتوسطآب/أغسطس 2026:: إصدار نهائي للنشرة؛ | 0.4%%التنقيح +0 صفحةتقديرات التدفق السابقة: 0.4% في المائة | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-17منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي 1 - التغيير السنويآب/أغسطس 2026:: إصدار نهائي للنشرة؛ | 2.4%%التنقيح +0 صفحةتقديرات التدفق السابقة: 2.4% في المائة | 2.5%تموز/يوليه 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-17منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي للمجالات الأوروبية: تغيير شهريآب/أغسطس 2026:: إصدار نهائي للنشرة؛ | 0.2%%التنقيح +0 صفحةتقديرات التدفق السابقة: 0.2% في المائة | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-01منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الأول للمنطقة الأوروبية - برنامج العمل الإنسانيآب/أغسطس 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 3.3%% | 2.9%تموز/يوليه 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-01منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي الرئيسي للمنطقة الأوروبية - المتوسطآب/أغسطس 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 0.4%% | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-01منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي 1 - التغيير السنويآب/أغسطس 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 2.4%% | 2.5%تموز/يوليه 2026 | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
| 2026-09-01منطقة اليورو/الاتحاد الأوروبي | البرنامج الفرعي للمجالات الأوروبية: تغيير شهريآب/أغسطس 2026إطلاق الطلقات: برنامج HICP | 0.2%% | — | الإفراج الرسميتم التحقق من 2026-10-05 |
ويظهر التاريخ قيماً متحققة للإفراج عن البيانات، إذ تستخدم الأرقام السابقة نسخة المراجعة الواردة في منشورها المصدري؛ فالخلية الفارغة تعني عدم وجود رقم متحقق منه.
التغطية ذات الصلة بالشبكة العالمية للناموسيات
المصدر الرئيسي والمنهجية
المؤسسة الرسمية(ب) استخدام إصدار المؤسسة ومنهجيتها للتعاريف والتنقيحات وتفاصيل المصادر.