Еврозона: Инфляционный календарь HICP
Даты выхода HICP в еврозоне, основные показатели инфляции, оценки вспышки, полные выпуски, пересмотры и проверенная история.
Что это мера
Гармонизированный индекс потребительских цен измеряет инфляцию потребительских цен с использованием общей структуры. Эта страница следует за агрегированным показателем в еврозоне, а не за агломерацией Европейского союза или отдельной страны. Основной индекс HICP исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак.
Прочитайте правильно
Оценки Flash и полные релизы HICP являются отдельными публикациями за один и тот же отчетный месяц. Предыдущий - предыдущий месяц; предыдущая оценка Flash - это другое сравнение. Годовые и ежемесячные ставки являются отдельными, а ежемесячные изменения не корректируются сезонно. Евростат использует эволюционирующий состав зоны евро: EA21 в 2026 году и EA20 до 2026 года. Каждый проверенный релиз сохраняет свой винтаж.
Предстоящие релизы
Открыть полный календарь ⁇Опубликованный календарный снимок · проверенные даты и значения сохраняют свои даты проверки источника.
- Еврозона / ЕС · Инфляция (HICP)Время не подтверждено
- Еврозона / ЕС · Флэш-оценка инфляцииВремя не подтверждено
- Еврозона / ЕС · Инфляция (HICP)Время не подтверждено
- Еврозона / ЕС · Флэш-оценка инфляцииВремя не подтверждено
- Еврозона / ЕС · Инфляция (HICP)Время не подтверждено
Инфляция за счет выпуска винтажных
Каждый пункт — проверенная публикация, а не реконструированный исторический временной ряд.Флэш и полные релизы за один и тот же месяц остаются отдельными.
Включите JavaScript для сравнения выпускных винтажей. Все проверенные значения перечислены в таблице ниже.
Проверенная история выпуска
Автоматические проверки: датированные вспышки Евростата и полные публикации HICP. Значения флэш-памяти сохраняются при появлении полного выпуска.
| Релиз / Страна | Индикатор/период | Фактический | Назад | проверка |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: ежегодные изменения HICP2026 сентябряFlash Release · HICP | 3.8%% | 3.2%Август 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-10-02Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: HICP · ежемесячные изменения2026 сентябряFlash Release · HICP | 0.6%% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-10-02Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежегодные изменения2026 сентябряFlash Release · HICP | 2.5%% | 2.4%Август 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-10-02Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежемесячные изменения2026 сентябряFlash Release · HICP | 0.2%% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-17Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: ежегодные изменения HICPАвгуст 2026Окончательный релиз · HICP | 3.2%%Пересмотр -0.1 ppПредварительная оценка Flash: 3.3% | 2.9%Июль 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-17Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: HICP · ежемесячные измененияАвгуст 2026Окончательный релиз · HICP | 0.4%%Пересмотр +0 ppПредварительная оценка Flash: 0.4% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-17Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежегодные измененияАвгуст 2026Окончательный релиз · HICP | 2.4%%Пересмотр +0 ppПредварительная оценка Flash: 2.4% | 2.5%Июль 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-17Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежемесячные измененияАвгуст 2026Окончательный релиз · HICP | 0.2%%Пересмотр +0 ppПредварительная оценка Flash: 0.2% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-01Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: ежегодные изменения HICPАвгуст 2026Flash Release · HICP | 3.3%% | 2.9%Июль 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-01Еврозона / Европейский Союз | Еврозона: HICP · ежемесячные измененияАвгуст 2026Flash Release · HICP | 0.4%% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-01Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежегодные измененияАвгуст 2026Flash Release · HICP | 2.4%% | 2.5%Июль 2026 | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
| 2026-09-01Еврозона / Европейский Союз | Основной показатель HICP в еврозоне · ежемесячные измененияАвгуст 2026Flash Release · HICP | 0.2%% | — | Официальный релиз ⁇Проверено 2026-10-05 |
История показывает проверенные значения выпуска.Предыдущие цифры используют винтаж пересмотра, указанный в их исходной публикации; пустая ячейка означает, что не доступно проверенное число.
Связанные с этим WFN покрытия
Первичный источник и методология
Официальное учреждение ⁇Используйте релиз и методологию учреждения для определений, изменений и деталей источника.